American Football : Tabelle der NFL - American Conference
Team | Spiele | Sieg | Nied. | Un. | Prozent | Punkte | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New England Patriots | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 234:175 | 2S |
New York Jets | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 183:268 | 1N |
Miami Dolphins | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 213:225 | 1S |
Buffalo Bills | 11 | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 236:273 | 1S |
Team | Spiele | Sieg | Nied. | Un. | Prozent | Punkte | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati Bengals | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.636 | 275:206 | 1S |
Pittsburgh Steelers | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 216:245 | 2S |
Cleveland Browns | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 192:238 | 1N |
Baltimore Ravens | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 208:212 | 1N |
Team | Spiele | Sieg | Nied. | Un. | Prozent | Punkte | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indianapolis Colts | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 252:220 | 1S |
Tennessee Titans | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 227:226 | 2N |
Houston Texans | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 193:276 | 8N |
Jacksonville Jaguars | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 129:318 | 1N |
Team | Spiele | Sieg | Nied. | Un. | Prozent | Punkte | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denver Broncos | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 398:255 | 3S |
Kansas City Chiefs | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 232:138 | 1N |
Oakland Raiders | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 194:246 | 1S |
San Diego Chargers | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 228:222 | 3N |
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen