Tennis : Die Tennis-Weltrangliste der Damen
Die Damen-Weltrangliste von Montag, 18.11.2013
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. (1) | Serena Williams (USA) | 13260 |
2. (2) | Victoria Asarenka (Weißrussland) | 8046 |
3. (3) | Li Na (China) | 6045 |
4. (4) | Maria Scharapowa (Russland) | 5891 |
5. (5) | Agnieszka Radwanska (Polen) | 5875 |
6. (6) | Petra Kvitova (Tschechien) | 4775 |
7. (7) | Sara Errani (Italien) | 4435 |
8. (8) | Jelena Jankovic (Serbien) | 4170 |
9. (9) | Angelique Kerber (Deutschland) | 3965 |
10. (10) | Caroline Wozniacki (Dänemark) | 3520 |
... | ||
15. (15) | Sabine Lisicki (Deutschland) | 2920 |
34. (34) | Mona Barthel (Deutschland) | 1545 |
44. (44) | Andrea Petkovic (Deutschland) | 1217 |
58. (58) | Annika Beck (Deutschland) | 1046 |
73. (73) | Julia Görges (Deutschland) | 836 |
94. (88) | Dinah Pfizenmaier (Deutschland) | 702 |
Top Nachrichten
Top Nachrichten
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen