Motorsport : WM-Stand nach 17 von 17 Rennen - Moto2
Rang | Name | Land | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Pol Espargaro | Spanien | Kalex Honda | 265 |
2. | Scott Redding | England | Kalex Honda | 225 |
3. | Esteve Rabat | Spanien | Kalex Honda | 215 |
4. | Mika Kallio | Finnland | Kalex Honda | 187 |
5. | Dominique Aegerter | Schweiz | Suter Honda | 157 |
6. | Thomas Lüthi | Schweiz | Suter Honda | 155 |
7. | Nicolas Terol | Spanien | Suter Honda | 150 |
8. | Takaaki Nakagami | Japan | Kalex Honda | 148 |
9. | Johann Zarco | Frankreich | Suter Honda | 139 |
10. | Jordi Torres | Spanien | Suter Honda | 126 |
11. | Simone Corsi | Italien | Speed Up Honda | 105 |
12. | Xavier Simeon | Belgien | Kalex Honda | 88 |
13. | Julian Simon | Spanien | Kalex Honda | 79 |
14. | Alex de Angelis | San Marino | Speed Up Honda | 76 |
15. | Anthony West | Australien | Speed Up Honda | 61 |
17. | Marcel Schrötter | Pflugdorf | Kalex Honda | 33 |
20. | Sandro Cortese | Berkheim | Kalex Honda | 19 |
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen