Motorsport : WM-Stand nach 12 von 18 Rennen - MotoGP
Rang | Name | Land | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Marc Marquez | Spanien | Honda | 233 |
2. | Dani Pedrosa | Spanien | Honda | 203 |
3. | Jorge Lorenzo | Spanien | Yamaha | 194 |
4. | Valentino Rossi | Italien | Yamaha | 156 |
5. | Cal Crutchlow | England | Yamaha | 136 |
6. | Stefan Bradl | Zahling | Honda | 113 |
7. | Alvaro Bautista | Spanien | Honda | 103 |
8. | Andrea Dovizioso | Italien | Ducati | 96 |
9. | Nicky Hayden | USA | Ducati | 88 |
10. | Aleix Espargaro | Spanien | ART | 68 |
11. | Bradley Smith | England | Yamaha | 66 |
12. | Michele Pirro | Italien | Ducati | 44 |
13. | Andrea Iannone | Italien | Ducati | 41 |
14. | Colin Edwards | USA | FTR Kawasaki | 27 |
15. | Hector Barbera | Spanien | FTR | 27 |
Top Nachrichten
Top Nachrichten
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen