Motorsport : Offizielles Endergebnis GP von San Marino - Moto2
Grand Prix von San Marino/Misano - 26 Runden à 4,226 km/109,876 km
Rang | Name | Land | Motorrad | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Pol Espargaro | Spanien | Kalex Honda | 42:47,098 Min. |
2. | Takaaki Nakagami | Japan | Kalex Honda | + 0,621 Sek. |
3. | Esteve Rabat | Spanien | Kalex Honda | + 1,815 |
4. | Thomas Lüthi | Schweiz | Suter Honda | + 12,919 |
5. | Dominique Aegerter | Schweiz | Suter Honda | + 14,925 |
6. | Scott Redding | England | Kalex Honda | + 15,123 |
7. | Johann Zarco | Frankreich | Suter Honda | +15,259 |
8. | Xavier Simeon | Belgien | Kalex Honda | + 20,369 |
9. | Mika Kallio | Finnland | Kalex Honda | + 20,615 |
10. | Nicolas Terol | Spanien | Suter Honda | + 24,635 |
11. | Anthony West | Australien | Speed Up Honda | + 28,649 |
12. | Mattia Pasini | Italien | Speed Up Honda | + 29,173 |
13. | Julian Simon | Spanien | Kalex Honda | + 29,418 |
14. | Marcel Schrötter | Pflugdorf | Kalex Honda | + 29,458 |
15. | Alex de Angelis | San Marino | Speed Up Honda | + 37,718 |
Ausfälle
Sandro Cortese | (Berkheim) | Kalex Honda | (10 . Runde) |
Nächstes Rennen: GP Aragón am 29. September in Alcañiz
Top Nachrichten
Top Nachrichten
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen