Motorsport : Ergebnisse vom 8. Lauf der DTM in Oschersleben
51 Runden à 3,696 km = 188,496 km
Rang | Name | Land | Auto | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Augusto Farfus | Brasilien | BMW M3 | 1:11:40,894 Std. |
2. | Mike Rockenfeller | Landschlacht/Schweiz | Audi RS5 | + 6,298 Sek. |
3. | Jamie Green | England | Audi RS5 | + 6,912 |
4. | Filipe Albuquerque | Portugal | Audi RS5 | + 10,837 |
5. | Timo Scheider | Lochau/Österreich | Audi RS5 | + 13,325 |
6. | Gary Paffett | England | AMG-Mercedes C-Coupé | + 14,707 |
7. | Mattias Ekström | Schweden | Audi RS5 | + 21,980 |
8. | Miguel Molina | Spanien | Audi RS5 | + 22,692 |
9. | Adrien Tambay | Frankreich | Audi RS5 | + 23,109 |
10. | Edoardo Mortara | Italien | Audi RS5 | + 23,977 |
11. | Pascal Wehrlein | Worndorf | AMG-Mercedes C-Coupé | + 24,136 |
12. | Marco Wittmann | Markt Erlbach | BMW M3 | + 29,004 |
13. | Dirk Werner | Würzburg | BMW M3 | + 36,997 |
14. | Roberto Merhi | Spanien | AMG-Mercedes C-Coupé | + 38,620 |
15. | Timo Glock | Thurgau/Schweiz | BMW M3 | + 48,244 |
16. | Joey Hand | USA | BMW M3 | + 48,756 |
17. | Daniel Juncadella | Spanien | AMG-Mercedes C-Coupé | + 49,751 |
18. | Christian Vietoris | Gönnersdorf | AMG-Mercedes C-Coupé | + 58,626 |
19. | Andy Priaulx | England | BMW M3 | + 1:10,973 Min. |
20. | Martin Tomczyk | Basel/Schweiz | BMW M3 | + 2 Runden |
21. | Bruno Spengler | Kanada | BMW M3 | Ausfall: 41. Runde |
22. | Robert Wickens | Kanada | AMG-Mercedes C-Coupé | Ausfall: 39. Runde |
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen