Motorsport : Startaufstellung GP USA
1. Reihe | ||||
1. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 1:36,338 Min. |
2. | Mark Webber | Australien | Red Bull | 1:36,441 |
2. Reihe | ||||
3. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 1:37,155 |
4. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Sauber | 1:37,296 |
3. Reihe | ||||
5. | Lewis Hamilton | England | Mercedes | 1:37,345 |
6. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 1:37,376 |
4. Reihe | ||||
7. | Sergio Perez | Mexiko | McLaren Mercedes | 1:37,472 |
8. | Heikki Kovalainen | Finnland | Caterham | 1:37,715 |
5. Reihe | ||||
9. | Valtteri Bottas | Finnland | Williams | 1:37,836 |
10. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | 1:38,131 |
6. Reihe | ||||
11. | Paul di Resta | Schottland | Force India | 1:38,139 |
12. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 1:38,364 |
7. Reihe | ||||
13. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | 1:38,592 |
14. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | 1:38,696 |
8. Reihe | ||||
15. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | 1:38,217 |
16. | Adrian Sutil | Gräfelfing | Force India | 1:39,250 |
9. Reihe | ||||
17. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | 1:39,351 |
18. | Giedo van der Garde | Niederlande | Caterham | 1:40,491 |
10. Reihe | ||||
19. | Jules Bianchi | Frankreich | Marussia | 1:40,528 |
20. | Esteban Gutiérrez | Mexiko | Sauber | 1:38,034 |
11. Reihe | ||||
21. | Max Chilton | England | Marussia | 1:41,401 |
22. | Charles Pic | Frankreich | Caterham | 1:40,596 |
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen