Motorsport : Ergebnisse Qualifikation GP USA
3. Session: Plätze 1 - 10
Rang | Name | Land | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 1:36,338 Min. |
2. | Mark Webber | Australien | Red Bull | 1:36,441 |
3. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 1:37,155 |
4. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Sauber | 1:37,296 |
5. | Lewis Hamilton | England | Mercedes | 1:37,345 |
6. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 1:37,376 |
7. | Sergio Perez | Mexiko | McLaren Mercedes | 1:37,472 |
8. | Heikki Kovalainen | Finnland | Caterham | 1:37,715 |
9. | Valtteri Bottas | Finnland | Williams | 1:37,836 |
10. | Esteban Gutiérrez | Mexiko | Sauber | 1:38,034 |
2. Session: Plätze 11 - 16
Rang | Name | Land | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
11. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | 1:38,131 |
12. | Paul di Resta | Schottland | Force India | 1:38,139 |
13. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 1:38,364 |
14. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | 1:38,592 |
15. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | 1:38,696 |
16. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | 1:38,217 |
1. Session: Plätze 17 - 22
Rang | Name | Land | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
17. | Adrian Sutil | Gräfelfing | Force India | 1:39,250 |
18. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | 1:39,351 |
19. | Giedo van der Garde | Niederlande | Caterham | 1:40,491 |
20. | Jules Bianchi | Frankreich | Marussia | 1:40,528 |
21. | Max Chilton | England | Marussia | 1:41,401 |
22. | Charles Pic | Frankreich | Caterham | 1:40,596 |
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen