Eishockey : Ergebnisse und Tabelle der DEL - 7. Spieltag
Schwenninger Wild Wings | - | Grizzly Adams Wolfsburg | 8:1 | (1:0, 3:1, 4:0) |
Adler Mannheim | - | Iserlohn Roosters | 2:0 | (1:0, 1:0, 0:0) |
ERC Ingolstadt | - | Augsburger Panther | 6:3 | (1:0, 4:1, 1:2) |
Düsseldorfer EG | - | Eisbären Berlin | 3:1 | (2:0, 0:1, 1:0) |
Kölner Haie | - | Hamburg Freezers | 3:1 | (0:0, 2:1, 1:0) |
Straubing Tigers | - | Krefeld Pinguine | 3:4 n.P. | (1:0, 0:2, 2:1) |
Nürnberg Ice Tigers | - | EHC München | 6:5 | (2:1, 1:1, 3:3) |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Niederlagen | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nürnberg Ice Tigers | 7 | 7 | 0 | 26:13 | 20 |
2. | Grizzly Adams Wolfsburg | 7 | 5 | 2 | 18:16 | 16 |
3. | Kölner Haie | 7 | 5 | 2 | 21:16 | 14 |
4. | Krefeld Pinguine | 7 | 5 | 2 | 20:13 | 13 |
5. | ERC Ingolstadt | 7 | 4 | 3 | 22:19 | 12 |
6. | Iserlohn Roosters | 7 | 4 | 3 | 26:19 | 10 |
7. | Schwenninger Wild Wings | 7 | 4 | 3 | 22:20 | 10 |
8. | Adler Mannheim | 6 | 3 | 3 | 14:16 | 10 |
9. | Augsburger Panther | 7 | 3 | 4 | 18:27 | 9 |
10. | EHC München | 7 | 3 | 4 | 27:24 | 8 |
11. | Hamburg Freezers | 7 | 1 | 6 | 19:22 | 6 |
12. | Straubing Tigers | 7 | 1 | 6 | 18:22 | 6 |
13. | Eisbären Berlin | 7 | 2 | 5 | 14:22 | 6 |
14. | Düsseldorfer EG | 6 | 1 | 5 | 9:25 | 4 |
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen