Eishockey : Ergebnisse und Tabelle der DEL - 2. Spieltag
Nürnberg Ice Tigers | - | Hamburg Freezers | 2:1 | (0:0, 1:1, 1:0) |
Eisbären Berlin | - | Iserlohn Roosters | 7:5 | (3:4, 2:0, 2:1) |
Schwenninger Wild Wings | - | Krefeld Pinguine | 1:4 | (0:2, 0:2, 1:0) |
Düsseldorfer EG | - | EHC München | 0:6 | (0:4, 0:1, 0:1) |
Grizzly Adams Wolfsburg | - | ERC Ingolstadt | 3:4 n.V. | (0:0, 0:1, 3:2) |
Augsburger Panther | - | Straubing Tigers | 5:3 | (2:2, 1:1, 2:0) |
Kölner Haie | - | Adler Mannheim | 4:3 n.P. | (1:2, 1:1, 1:0) |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Niederlagen | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krefeld Pinguine | 2 | 2 | 0 | 9:2 | 6 |
2. | Eisbären Berlin | 2 | 2 | 0 | 10:7 | 6 |
3. | EHC München | 2 | 2 | 0 | 9:2 | 5 |
4. | Nürnberg Ice Tigers | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
5. | Adler Mannheim | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
5. | Grizzly Adams Wolfsburg | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
7. | Iserlohn Roosters | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 3 |
8. | Kölner Haie | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 3 |
9. | Augsburger Panther | 2 | 1 | 1 | 5:9 | 3 |
10. | ERC Ingolstadt | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 2 |
11. | Hamburg Freezers | 2 | 0 | 2 | 3:5 | 1 |
12. | Straubing Tigers | 2 | 0 | 2 | 4:7 | 0 |
13. | Schwenninger Wild Wings | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
14. | Düsseldorfer EG | 2 | 0 | 2 | 1:11 | 0 |
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen