Eishockey : Tabelle der NHL - Western Conference
Team | Spiele | Sieg | Nied. | n.V. | n.P. | Punkte | Tore | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorado Avalanche | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 28 | 54:28 | 2S |
Chicago Blackhawks | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 28 | 66:49 | 3S |
St. Louis Blues | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 24 | 52:34 | 3S |
Minnesota Wild | 18 | 10 | 4 | 1 | 3 | 24 | 48:40 | 1S |
Nashville Predators | 17 | 8 | 7 | 0 | 2 | 18 | 37:54 | 2N |
Dallas Stars | 17 | 8 | 7 | 1 | 1 | 18 | 46:52 | 1N |
Winnipeg Jets | 19 | 8 | 9 | 1 | 1 | 18 | 50:55 | 2S |
Team | Spiele | Sieg | Nied. | n.V. | n.P. | Punkte | Tore | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim Ducks | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 31 | 66:45 | 5S |
Phoenix Coyotes | 18 | 12 | 4 | 1 | 1 | 26 | 60:56 | 1S |
San José Sharks | 17 | 10 | 2 | 1 | 4 | 25 | 63:41 | 5N |
Vancouver Canucks | 20 | 11 | 7 | 0 | 2 | 24 | 54:54 | 2N |
Los Angeles Kings | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 22 | 50:41 | 2S |
Calgary Flames | 17 | 6 | 9 | 1 | 1 | 14 | 47:61 | 3N |
Edmonton Oilers | 19 | 4 | 13 | 1 | 1 | 10 | 48:75 | 3N |
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen