Eishockey : Tabelle der NHL - Eastern Conference
Team | Spiele | Sieg | Nied. | n.V. | n.P. | Punkte | Tore | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay Lightning | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 22 | 51:37 | 3S |
Toronto Maple Leafs | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 22 | 50:37 | 1S |
Detroit Red Wings | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 | 21 | 43:45 | 2N |
Boston Bruins | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 19 | 42:29 | 1S |
Montreal Canadiens | 17 | 8 | 8 | 0 | 1 | 17 | 44:38 | 4N |
Ottawa Senators | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 16 | 50:49 | 2S |
Florida Panthers | 16 | 3 | 9 | 1 | 3 | 10 | 32:57 | 7N |
Buffalo Sabres | 19 | 3 | 15 | 1 | 0 | 7 | 33:61 | 2N |
Team | Spiele | Sieg | Nied. | n.V. | n.P. | Punkte | Tore | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 22 | 49:38 | 1N |
Washington Capitals | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 18 | 53:44 | 4S |
New York Rangers | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 35:43 | 2S |
Carolina Hurricanes | 16 | 6 | 7 | 1 | 2 | 15 | 30:45 | 2S |
New York Islanders | 16 | 6 | 7 | 1 | 2 | 15 | 47:51 | 2N |
New Jersey Devils | 16 | 4 | 7 | 1 | 4 | 13 | 30:44 | 1N |
Columbus Blue Jackets | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 36:44 | 5N |
Philadelphia Flyers | 15 | 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 22:42 | 2N |
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen