Basketball : Tabelle der NBA - Western Conference
Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 2:0 | 1:1 | 1N |
Portland Trail Blazers | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1:0 | 1:1 | 2S |
Oklahoma City | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1:0 | 1:1 | 1S |
Denver Nuggets | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0:1 | 0:1 | 2N |
Utah Jazz | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0:2 | 0:1 | 3N |
Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Clippers | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 2:0 | 1:1 | 3S |
Golden State Warriors | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 2:0 | 1:1 | 2S |
Phoenix Suns | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 2:0 | 0:1 | 1N |
Los Angeles Lakers | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 2:1 | 0:1 | 1S |
Sacramento Kings | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1:1 | 0:1 | 2N |
Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Rockets | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 2:0 | 1:1 | 1N |
San Antonio Spurs | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1:0 | 1:1 | 1N |
Dallas Mavericks | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 2:0 | 0:1 | 1S |
Memphis Grizzlies | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 2:0 | 0:2 | 1S |
New Orleans Pelicans | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1:1 | 0:1 | 1S |
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen