Golf : Die Golf-Weltrangliste
Die Golf-Weltrangliste von Montag, 11.11.2013:
Rang | Name | Punkte |
1. (1) | Tiger Woods (USA) | 12,2602 |
2. (2) | Adam Scott (Australien) | 9,2491 |
3. (3) | Henrik Stenson (Schweden) | 8,0761 |
4. (4) | Phil Mickelson (USA) | 7,7870 |
5. (5) | Justin Rose (England) | 7,7370 |
6. (6) | Rory McIlroy (Nordirland) | 6,7406 |
7. (7) | Steve Stricker (USA) | 6,3027 |
8. (8) | Matt Kuchar (USA) | 6,1704 |
9. (9) | Brandt Snedeker (USA) | 5,9558 |
10. (10) | Jason Dufner (USA) | 5,5813 |
... | ||
35. (34) | Martin Kaymer (Mettmann) | 2,8808 |
81. (78) | Marcel Siem (Ratingen) | 1,7699 |
264. (290) | Maximilian Kieffer (Düsseldorf) | 0,6878 |
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen