Golf : Die Golf-Weltrangliste
Die Golf-Weltrangliste von Montag, 09.09.2013:
Rang | Name | Punkte |
1. (1) | Tiger Woods (USA) | 13,9834 |
2. (2) | Adam Scott (Australien) | 9,4832 |
3. (3) | Phil Mickelson (USA) | 8,6847 |
4. (5) | Rory McIlroy (Nordirland) | 7,8566 |
5. (4) | Justin Rose (England) | 7,7669 |
6. (6) | Henrik Stenson (Schweden) | 7,1092 |
7. (7) | Matt Kuchar (USA) | 6,8371 |
8. (8) | Brandt Snedeker (USA) | 6,2852 |
9. (9) | Jason Dufner (USA) | 6,0414 |
10. (10) | Steve Stricker (USA) | 5,8744 |
... | ||
40. (39) | Martin Kaymer (Mettmann) | 2,8814 |
72. (71) | Marcel Siem (Ratingen) | 1,9960 |
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen