Handball : Ergebnisse und Tabelle Männer-Bundesliga - 13. Spieltag
Füchse Berlin | - | TV Emsdetten | 34:19 | (14:6) |
HBW Balingen-Weilstetten | - | MT Melsungen | 28:28 | (15:13) |
Frisch Auf Göppingen | - | ThSV Eisenach | 35:23 | (17:12) |
Rhein-Neckar Löwen | - | Bergischer HC | 35:28 | (21:13) |
TSV Hannover-Burgdorf | - | THW Kiel | 24:30 | (10:15) |
SC Magdeburg | - | HSG Wetzlar | 27:28 | (14:12) |
GWD Minden | - | VfL Gummersbach | 27:24 | (13:13) |
SG Flensburg-Handewitt | - | HSV Hamburg | 31:29 | (16:13) |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THW Kiel | 13 | 12 | 0 | 1 | 420:348 | 24:2 |
2. | SG Flensburg-Handewitt | 13 | 10 | 1 | 2 | 368:335 | 21:5 |
3. | Füchse Berlin | 13 | 9 | 2 | 2 | 391:323 | 20:6 |
4. | Rhein-Neckar Löwen | 13 | 8 | 3 | 2 | 395:321 | 19:7 |
5. | HSV Hamburg | 12 | 9 | 0 | 3 | 390:361 | 18:6 |
6. | MT Melsungen | 13 | 8 | 1 | 4 | 392:375 | 17:9 |
7. | TSV Hannover-Burgdorf | 13 | 7 | 2 | 4 | 371:375 | 16:10 |
8. | SC Magdeburg | 13 | 6 | 1 | 6 | 388:377 | 13:13 |
9. | Bergischer HC | 13 | 5 | 3 | 5 | 376:372 | 13:13 |
10. | TuS N-Lübbecke | 11 | 5 | 2 | 4 | 302:302 | 12:10 |
11. | TBV Lemgo | 12 | 4 | 2 | 6 | 360:379 | 10:14 |
12. | HSG Wetzlar | 13 | 4 | 2 | 7 | 336:340 | 10:16 |
13. | Frisch Auf Göppingen | 13 | 3 | 3 | 7 | 384:380 | 9:17 |
14. | VfL Gummersbach | 13 | 3 | 2 | 8 | 340:372 | 8:18 |
15. | HBW Balingen-Weilstetten | 13 | 2 | 3 | 8 | 347:392 | 7:19 |
16. | GWD Minden | 13 | 1 | 4 | 8 | 330:370 | 6:20 |
17. | ThSV Eisenach | 13 | 2 | 1 | 10 | 341:401 | 5:21 |
18. | TV Emsdetten | 13 | 1 | 0 | 12 | 317:425 | 2:24 |
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen