Handball : Ergebnisse und Tabelle Frauen-Bundesliga - 10. Spieltag
VL Koblenz/Weibern | - | HSG Bensheim/Auerbach | 29:25 | (16:11) |
VfL Oldenburg | - | SG BBM Bietigheim | 35:26 | (18:11) |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thüringer HC | 10 | 9 | 1 | 0 | 317:219 | 19:1 |
2. | HC Leipzig | 10 | 9 | 0 | 1 | 299:231 | 18:2 |
3. | VfL Oldenburg | 10 | 7 | 0 | 3 | 304:282 | 14:6 |
4. | Buxtehuder SV | 10 | 6 | 1 | 3 | 295:253 | 13:7 |
5. | TuS Metzingen | 10 | 5 | 0 | 5 | 244:255 | 10:10 |
6. | Bayer Leverkusen | 10 | 5 | 0 | 5 | 265:284 | 10:10 |
7. | SG BBM Bietigheim | 10 | 5 | 0 | 5 | 248:269 | 10:10 |
8. | HSG Blomberg-Lippe | 10 | 4 | 0 | 6 | 259:282 | 8:12 |
9. | VL Koblenz/Weibern | 10 | 4 | 0 | 6 | 261:293 | 8:12 |
10. | Frisch Auf Göppingen | 10 | 3 | 0 | 7 | 264:253 | 6:14 |
11. | HSG Bensheim/Auerbach | 10 | 1 | 0 | 9 | 225:283 | 2:18 |
12. | DJK/MJC Trier | 10 | 1 | 0 | 9 | 233:310 | 2:18 |
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen