Fußball : Die Torschützenliste der 2. Bundesliga - 8. Spieltag
Nach 72 von 306 Spielen (186 Tore)
Tore | Name | Verein |
---|---|---|
6 | Boubacar Sanogo | Energie Cottbus |
4 | Mohamadou Idrissou | 1. FC Kaiserslautern |
Simon Zoller | 1. FC Kaiserslautern | |
Marcel Risse | 1. FC Köln | |
Anthony Ujah | 1. FC Köln | |
Adam Nemec | 1. FC Union Berlin | |
Jakub Sylvestr | Erzgebirge Aue | |
John Verhoek | FC St. Pauli | |
Matthew Leckie | FSV Frankfurt | |
3 | Damir Kreilach | 1. FC Union Berlin |
Tim Jerat | Arminia Bielefeld | |
Fabian Klos | Arminia Bielefeld | |
Edmond Kapllani | FSV Frankfurt | |
Goran Sukalo | SpVgg Greuther Fürth | |
Tom Weilandt | SpVgg Greuther Fürth | |
Enrico Valentini | VfR Aalen |
Top Nachrichten
Top Nachrichten
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen