Fußball : Ergebnisse und Tabelle Regionalliga Nordost - 6. Spieltag
1. FC Magdeburg | - | FSV Zwickau | 6:0 | (3:0) |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berliner AK 07 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 13:4 | 14 |
2. | TSG Neustrelitz | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13:4 | 13 |
3. | 1. FC Magdeburg | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 15:8 | 12 |
4. | 1. FC Union Berlin II | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 13:7 | 12 |
5. | Optik Rathenow | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 6:4 | 11 |
6. | SV Babelsberg 03 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10:9 | 10 |
7. | Germania Halberstadt | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:10 | 10 |
8. | FC Carl Zeiss Jena | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 10:8 | 9 |
9. | VfB Auerbach | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7:7 | 9 |
10. | FSV Zwickau | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9:13 | 9 |
11. | VFC Plauen | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 9:15 | 7 |
12. | Viktoria 89 Berlin | 6 | 0 | 5 | 1 | -2 | 5:7 | 5 |
13. | Wacker Nordhausen | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 8:11 | 4 |
14. | ZFC Meuselwitz | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 6:12 | 3 |
15. | Hertha BSC II | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 5:13 | 2 |
16. | 1. FC Lok Leipzig | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 3:10 | 1 |
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen