Fußball : Ergebnisse und Tabelle Regionalliga Nord - 14. Spieltag
BV Cloppenburg | - | SV Wilhelmshaven | 1:1 | (1:0) |
SC Victoria Hamburg | - | FC St. Pauli II | 0:2 | (0:1) |
ETSV Weiche Flensburg | - | Goslarer SC | 3:2 | (2:2) |
Werder Bremen II | - | Hamburger SV II | 3:0 | (1:0) |
Eintr. Braunschweig II | - | BSV Rehden | 2:1 | (1:0) |
VfB Oldenburg | - | Eintracht Norderstedt | 2:2 | (1:1) |
TSV Havelse | - | Hannover 96 II | 2:0 | (1:0) |
VfL Wolfsburg II | - | VfR Neumünster | 0:3 | (0:1) |
SV Eichede | - | SV Meppen | 1:2 | (1:2) |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg II | 14 | 9 | 1 | 4 | +24 | 36:12 | 28 |
2. | VfB Oldenburg | 13 | 8 | 3 | 2 | +14 | 33:19 | 27 |
3. | SV Meppen | 14 | 7 | 4 | 3 | +8 | 25:17 | 25 |
4. | Goslarer SC | 14 | 7 | 3 | 4 | +7 | 25:18 | 24 |
5. | ETSV Weiche Flensburg | 14 | 7 | 3 | 4 | +5 | 23:18 | 24 |
6. | Werder Bremen II | 14 | 7 | 3 | 4 | +3 | 31:28 | 24 |
7. | BSV Rehden | 14 | 5 | 7 | 2 | +5 | 22:17 | 22 |
8. | TSV Havelse | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 22:22 | 19 |
9. | Hannover 96 II | 14 | 4 | 5 | 5 | +3 | 25:22 | 17 |
10. | Eintracht Norderstedt | 14 | 4 | 5 | 5 | -3 | 21:24 | 17 |
11. | BV Cloppenburg | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 23:27 | 17 |
12. | SV Eichede | 14 | 5 | 1 | 8 | -8 | 23:31 | 16 |
13. | FC St. Pauli II | 14 | 5 | 1 | 8 | -8 | 19:27 | 16 |
14. | VfR Neumünster | 14 | 4 | 4 | 6 | -9 | 17:26 | 16 |
15. | Hamburger SV II | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 23:23 | 15 |
16. | SV Wilhelmshaven | 14 | 2 | 8 | 4 | -3 | 15:18 | 14 |
17. | Eintr. Braunschweig II | 14 | 3 | 4 | 7 | -11 | 11:22 | 13 |
18. | SC Victoria Hamburg | 14 | 1 | 4 | 9 | -23 | 9:32 | 7 |
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen