Holstein Kiel ist Herbstmeister : Drittliga-Aufsteiger, Herbstmeister und Bundesliga-Aufstieg – das klappte bisher nur einmal
Schafft Holstein Kiel als Herbstmeister der Zweiten Liga auch den Aufstieg in die Bundesliga? Ein Blick in die Statistik.
Das Kunststück von der Dritten Liga ins Fußball-Oberhaus durchzuziehen und dabei auch noch Herbstmeister in der Zweiten Liga werden, gelang bisher genau einer Mannschaft: Es war nicht RB Leipzig. In der Saison 2015/16 stieg Leipzig in die erste Bundesliga auf, da hatte der 1999 gegründete Klub aber bereits zwei Spielzeiten im Liga-Unterhaus verbracht. Anders lief es in der Saison 1998/99 bei einem Verein aus Süddeutschland. Als Aufsteiger sicherte sich der SSV Ulm 1846 zur Winterpause den ersten Platz. In der Rückrunde rutschten die Schwaben zwar auf Platz 3 ab, doch das reichte für den direkten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga.
Nun könnte Holstein Kiel die Überraschung von 1999 wiederholen: Aufstieg in die Zweite Liga, Herbstmeister, Aufstieg in die Bundesliga. Die Störche stehen nach 17 Spieltagen auf Platz 1 und haben zudem die meisten Tore in der Zweiten Liga erzielt.
Hoffentlich läuft es bei den „Störchen“ aber nicht wie bei Erzgebirge Aue. Dem Klub gelang es ebenfalls aus der Dritten in die Zweite Liga aufzusteigen und in der anschließenden Saison feierten die Sachsen die Herbstmeisterschaft. Doch sie stiegen nicht weiter auf, sondern fielen in der Rückrunde auf den fünften Rang zurück. Beide, Aue und Ulm, hatten nach 17 Spieltagen mit 34 Punkten übrigens einen Zähler mehr als Holstein.
Dann gab es auch noch drei Vereine, denen der Durchmarsch aus Liga drei in eins glückte, die aber nicht Herbstmeister wurden. Das waren der SV Darmstadt (2014/15), der 1. FC Nürnberg (1997/98) und Arminia Bielefeld (1995/96).
Bedeutend häufiger als dass eine Mannschaft aus der dritten Spielklasse in einem Zug in die Bundesliga rauschte, kam es allerdings vor, dass der Herbstmeister der Zweiten Liga den Aufstieg schaffte. Nach unserer Zählung (siehe Tabelle) war das 37 Mal der Fall, 14 Mal klappte es nicht.
Zu den Vereinen, die zwar Herbstmeister wurden, dann aber noch ihre Aufstiegschance verspielten, gehören Arminia Bielefeld (1976/77), Preußen Münster und SpVGG Bayreuth (beide 1977/78, es gab damals noch zwei zweite Ligen), Wormatia Worms (1978/79), Alemannia Aachen (1984/85 und 2003/04), Fortuna Köln (1985/86), SpVgg Blau-Weiß 90 Berlin (1988/89), 1. FC Saarbrücken (1989/90), FC 08 Homburg (1991/92), VfL Wolfsburg (1994/95), FSV Mainz 05 (2001/02) und Eintracht Braunschweig (2015/16).
Besser lief es für den Karlsruher SC, den SC Freiburg und den 1. FC Köln. Diese Teams sind Rekordhalter darin, Herbstmeister in der Zweiten Liga zu werden und anschließend aufzusteigen. Sie schafften dies jeweils drei Mal. Und dann gibt es auch noch zwölf Vereine, die als beste Mannschaft der Hinrunde am Ende auch den Aufstieg schafften, allerdings nicht mehr den ersten Platz belegten.
Dass man als Herbstmeister den Aufstieg in die Bundesliga verpassen kann, zeigte Eintracht Braunschweig erst in der vergangenen Saison. Die Löwen scheiterten in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg. Davor war es 13 Jahre her gewesen, dass der Erste der Hinrunde nicht das Ticket für das Oberhaus löste. Das war Alemannia Aachen in der Saison 2003/04.
Die Tabelle zeigt die Herbstmeister und Aufsteiger seit dem Bestehen der zweiten Liga 1974/75
Saison | Herbstmeister | Aufgestiegen |
1974/75 | Hannover 96 (N), Karlsruher SC (S)* | Hannover 96 (1., N), Karlsruher SC (1., S), Bayer Uerdingen |
1975/76 | Borussia Dortmund (N), 1. FC Saarbrücken (S) | Tennis Borussia Berlin (1., N), 1. FC Saarbrücken (1., S), Borussia Dortmund |
1976/77 | Arminia Bielefeld (N), VfB Stuttgart (S) | FC St. Pauli (1., N), VfB Stuttgart (1., S), TSV 1860 München |
1977/78 | Preußen Münster (N), SpVgg Bayreuth (S) | Arminia Bielefeld (1., N), SV Darmstadt 98 (1., S), 1. FC Nürnberg |
1978/79 | Bayer 04 Leverkusen (N), Wormatia Worms (S) | Bayer 04 Leverkusen (1., N), 1860 München (1. S), Bayer Uerdingen |
1979/80 | Arminia Bielefeld (N), Karlsruher SC (S) | Arminia Bielefeld (1., N), 1. FC Nürnberg (1., S), Karlsruher SC |
1980/81 | Werder Bremen (N), SV Darmstadt 98 (S) | Werder Bremen (1., N), SV Darmstadt 98 (1., S), Eintracht Braunschweig |
1981/82 | Schalke 04 | Schalke 04 (1.), Hertha BSC (2.) |
1982/83 | SV Waldhof Mannheim | SV Waldhof Mannheim (1.), Kickers Offenbach (2.), Bayer 05 Uerdingen (3.) |
1983/84 | Schalke 04 | Karlsruher SC (1.), Schalke 04 (2.) |
1984/85 | Alemannia Aachen | 1. FC Nürnberg (1.), Hannover 96 (2.), 1. FC Saarbrücken (3.) |
1985/86 | Fortuna Köln | FC Homburg (1.), SpVgg Blau-Weiß 90 Berlin (2.) |
1986/87 | Hannover 96 | Hannover 96 (1.), Karlsruher SC (2.) |
1987/88 | Stuttgarter Kickers | Stuttgarter Kickers (1.), FC St. Pauli (2.) |
1988/89 | SpVgg Blau-Weiß 90 Berlin | Fortuna Düsseldorf (1.), FC Homburg (2.) |
1989/90 | 1. FC Saarbrücken | Hertha BSC (1.), SG Wattenscheid 09 (2.) |
1990/91 | MSV Duisburg | FC Schalke 04 (1.), MSV Duisburg (2.), Stuttgarter Kickers (3.) |
1991/92 | Bayer 05 Uerdingen (N), FC 08 Homburg (S) | Bayer 05 Uerdingen (N), 1. FC Saarbrücken (S), aus der DDR: Hansa Rostock und Dynamo Dresden** |
1992/93 | SC Freiburg | SC Freiburg, MSV Duisburg, VfB Leipzig |
1993/94 | VfL Bochum | VfL Bochum, Bayer 05 Uerdingen, TSV 1860 München |
1994/95 | VfL Wolfsburg | Hansa Rostock, St. Pauli, Fortuna Düsseldorf |
1995/96 | VfL Bochum | VfL Bochum, Arminia Bielefeld, MSV Duisburg |
1996/97 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern, VfL Wolfsburg, Hertha BSC |
1997/98 | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, 1. FC Nürnberg |
1998/99 | SSV Ulm 1846 | Arminia Bielefeld, SpVgg Unterhaching, SSV Ulm 1846 |
1999/2000 | 1. FC Köln | 1. FC Köln, VfL Bochum, Energie Cottbus |
2000/01 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Nürnberg, Borussia Mönchengladbach, FC St. Pauli |
2001/02 | FSV Mainz 05 | Hannover 96, Arminia Bielefeld, VfL Bochum |
2002/03 | 1. FC Köln | SC Freiburg, 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt |
2003/04 | Alemannia Aachen | 1. FC Nürnberg, Arminia Bielefeld, FSV Mainz 05 |
2004/05 | MSV Duisburg | 1. FC Köln, MSV Duisburg, Eintracht Frankfurt |
2005/06 | Alemannia Aachen | VfL Bochum, Alemannia Aachen, Energie Cottbus |
2006/07 | Karlsruher SC | Karlsuher SC, Hansa Rostock, MSV Duisburg |
2007/08 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach, TSG Hoffenheim, 1. FC Köln |
2008/09 | FSV Mainz 05 | SC Freiburg, FSV Mainz, 1. FC Nürnberg |
2009/10 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern, FC St. Pauli |
2010/11 | FC Augsburg | Hertha BSC, FC Augsburg |
2011/12 | Fortuna Düsseldorf | SpVgg Greuther Fürth, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf |
2012/13 | Eintracht Braunschweig | Hertha BSC, Eintracht Braunschweig |
2013/14 | 1. FC Köln | 1. FC Köln, SC Paderborn |
2014/15 | FC Ingolstadt | FC Ingolstadt, SC Darmstadt 98 |
2015/16 | SC Freiburg | SC Freiburg, RB Leipzig |
2016/17 | Eintracht Braunschweig | VfB Stuttgart, Hannover 96 |
2017/18 | Holstein Kiel |
* Die Zweite Bundesliga wurde in zwei Ligen (Nord= N und Süd=S) unterteilt. Die jeweiligen Ligaersten stiegen direkt in die Bundesliga auf, die beiden Zweiten ermittelten den dritten Aufsteiger in Hin- und Rückspiel (falls erforderlich, gab es ein Entscheidungsspiel). Dieser Modus hatte bis zur Saison 1980/81 Bestand.
** Die Saison 1991/92 war eine besondere, weil erstmals auch Mannschaften aus der ehemaligen DDR, um den Aufstieg in die Bundesliga mitspielten.
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen