Fußball : Ergebnisse und Tabelle Österreich - 14. Spieltag
Rapid Wien | - | Admira Wacker Mödling | 4:2 |
SV Ried | - | Wacker Innsbruck | 4:0 |
FC Salzburg | - | Sturm Graz | 1:0 |
Wolfsberger AC | - | SV Grödig | 1:1 |
SC Wiener Neustadt | - | Austria Wien | 0:3 |
Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | FC Salzburg | 14 | 45:10 | 34 |
2. | SV Ried | 14 | 28:21 | 24 |
3. | Rapid Wien | 14 | 26:16 | 23 |
4. | SV Grödig | 14 | 31:28 | 21 |
5. | Austria Wien | 14 | 25:19 | 19 |
6. | Sturm Graz | 14 | 18:22 | 16 |
7. | Wolfsberger AC | 14 | 23:27 | 15 |
8. | SC Wiener Neustadt | 14 | 20:38 | 14 |
9. | Wacker Innsbruck | 14 | 17:33 | 10 |
10. | Admira Wacker Mödling | 14 | 15:34 | 3 |
Rapid Wien | - | Admira Wacker Mödling | 4:2 |
SV Ried | - | Wacker Innsbruck | 4:0 |
FC Salzburg | - | Sturm Graz | 1:0 |
Wolfsberger AC | - | SV Grödig | 1:1 |
SC Wiener Neustadt | - | Austria Wien | 0:3 |
Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | FC Salzburg | 14 | 45:10 | 34 |
2. | SV Ried | 14 | 28:21 | 24 |
3. | Rapid Wien | 14 | 26:16 | 23 |
4. | SV Grödig | 14 | 31:28 | 21 |
5. | Austria Wien | 14 | 25:19 | 19 |
6. | Sturm Graz | 14 | 18:22 | 16 |
7. | Wolfsberger AC | 14 | 23:27 | 15 |
8. | SC Wiener Neustadt | 14 | 20:38 | 14 |
9. | Wacker Innsbruck | 14 | 17:33 | 10 |
10. | Admira Wacker Mödling | 14 | 15:34 | 3 |
Admira Wacker Mödling: 8 Pkt. Abzug wg. Verstoßes gegen die Lizenzbestimmungen
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen