Fußball : Ergebnisse und Tabelle Italien - 3. Spieltag
Inter Mailand | - | Juventus Turin | 1:1 |
SSC Neapel | - | Atalanta Bergamo | 2:0 |
FC Turin | - | AC Mailand | 2:2 |
AC Florenz | - | Cagliari Calcio | 1:1 |
Hellas Verona | - | Sassuolo Calcio | 2:0 |
Lazio Rom | - | Chievo Verona | 3:0 |
AS Livorno | - | Calcio Catania | 2:0 |
Udinese Calcio | - | FC Bologna | 1:1 |
Sampdoria Genua | - | CFC Genua | 0:3 |
FC Parma | - | AS Rom | 1:3 |
Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | SSC Neapel | 3 | 9:2 | 9 |
2. | AS Rom | 3 | 8:1 | 9 |
3. | Inter Mailand | 3 | 6:1 | 7 |
4. | AC Florenz | 3 | 8:4 | 7 |
5. | Juventus Turin | 3 | 6:2 | 7 |
6. | AS Livorno | 3 | 6:3 | 6 |
7. | Lazio Rom | 3 | 6:5 | 6 |
8. | Hellas Verona | 3 | 4:4 | 6 |
9. | AC Mailand | 3 | 6:5 | 4 |
10. | Udinese Calcio | 3 | 5:4 | 4 |
11. | FC Turin | 3 | 4:4 | 4 |
12. | Cagliari Calcio | 3 | 4:5 | 4 |
13. | Atalanta Bergamo | 3 | 3:4 | 3 |
14. | CFC Genua | 3 | 5:7 | 3 |
15. | FC Bologna | 3 | 3:6 | 2 |
16. | FC Parma | 3 | 2:6 | 1 |
16. | Sampdoria Genua | 3 | 2:6 | 1 |
18. | Chievo Verona | 3 | 2:7 | 1 |
19. | Calcio Catania | 3 | 1:7 | 0 |
20. | Sassuolo Calcio | 3 | 1:8 | 0 |
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen