Fußball : Ergebnisse und Tabelle England - 11. Spieltag
Aston Villa | - | Cardiff City | 2:0 |
Crystal Palace | - | FC Everton | 0:0 |
FC Liverpool | - | FC Fulham | 4:0 |
FC Southampton | - | Hull City | 4:1 |
FC Chelsea | - | West Bromwich Albion | 2:2 |
Norwich City | - | West Ham United | 3:1 |
Tottenham Hotspur | - | Newcastle United | 0:1 |
AFC Sunderland | - | Manchester City | 1:0 |
Manchester United | - | FC Arsenal | 1:0 |
Swansea City | - | Stoke City | 3:3 |
Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | FC Arsenal | 11 | 22:10 | 25 |
2. | FC Liverpool | 11 | 21:10 | 23 |
3. | FC Southampton | 11 | 15:5 | 22 |
4. | FC Chelsea | 11 | 18:10 | 21 |
5. | Manchester United | 11 | 18:13 | 20 |
6. | Everton | 11 | 14:10 | 20 |
7. | Tottenham Hotspur | 11 | 9:6 | 20 |
8. | Manchester City | 11 | 28:12 | 19 |
9. | Newcastle United | 11 | 15:16 | 17 |
10. | West Bromwich Albion | 11 | 12:12 | 14 |
11. | Aston Villa | 11 | 11:12 | 14 |
12. | Hull City | 11 | 9:14 | 14 |
13. | Swansea City | 11 | 15:15 | 12 |
14. | Cardiff City | 11 | 9:15 | 12 |
15. | Norwich City | 11 | 9:21 | 11 |
16. | West Ham United | 11 | 9:11 | 10 |
17. | Stoke City | 11 | 10:14 | 10 |
18. | Fulham | 11 | 10:19 | 10 |
19. | AFC Sunderland | 11 | 8:22 | 7 |
20. | Crystal Palace | 11 | 6:21 | 4 |
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen