Erhalten Sie die wichtigen Informationen zum tagesaktuellen Wetter in Husum (Schleswig-Holstein) sowie einer Wettervorhersage für die kommenden 5 Tage. Neben der Übersicht zur Tiefsttemperatur, der Höchsttemperatur und der Niederschlagswahrscheinlichkeit zeigt Ihnen das Regenradar für Husum und Umgebung die voraussichtliche Niederschlagsintensität an.
Tiefsttemperatur | 15°C |
Höchsttemperatur | 23°C |
Niederschlag | 90% |
Wind | 22 km/h S |
Sonnenaufgang | 07:07 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:26 Uhr |
Tiefsttemperatur | 11°C |
Höchsttemperatur | 19°C |
Niederschlag | 70% |
Wind | 22 km/h SW |
Sonnenaufgang | 07:10 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:21 Uhr |
Tiefsttemperatur | 10°C |
Höchsttemperatur | 17°C |
Niederschlag | 70% |
Wind | 20 km/h W |
Sonnenaufgang | 07:12 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:18 Uhr |
Tiefsttemperatur | 10°C |
Höchsttemperatur | 18°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 24 km/h SW |
Sonnenaufgang | 07:14 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:16 Uhr |
Tiefsttemperatur | 11°C |
Höchsttemperatur | 20°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 22 km/h S |
Sonnenaufgang | 07:16 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:13 Uhr |
Tiefsttemperatur | 12°C |
Höchsttemperatur | 21°C |
Niederschlag | 0% |
Wind | 15 km/h S |
Sonnenaufgang | 07:18 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:11 Uhr |
Tiefsttemperatur | 13°C |
Höchsttemperatur | 22°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 19 km/h SO |
Sonnenaufgang | 07:20 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:08 Uhr |
Tiefsttemperatur | 13°C |
Höchsttemperatur | 21°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 19 km/h S |
Sonnenaufgang | 07:21 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:06 Uhr |
Hier geht's zur kompletten Wetterübersicht. Oder wählen Sie Ihren Ort: Eckernförde, Flensburg, Halligen, Hamburg, Region Husum, Itzehoe, Kiel, Lübeck, Neumünster, Pinneberg, Sylt.
5-Tage-Aussicht: Hier finden Sie die Wettervorschau für die kommenden Tage. Auf unserem Regenradar können Sie verfolgen, wann es bei Ihnen regnen wird. Mit unseren Wetter-Warnungen für Schleswig-Holstein sind Sie über alle wichtigen Wettermeldungen in Ihrer Nähe informiert und erhalten frühzeitig Infos zu möglichen Untwettern oder Sturmfluten.