Von „Europa“ bis „Amadea“ : Diese Kreuzfahrtschiffe fahren 2016 durch den Nord-Ostsee-Kanal
Die Kreuzfahrer „Braemar“ und „Minerva“ machen im April den Anfang. Wegen anfälliger Schleusen gibt es zwölf Anmeldungen weniger als im Vorjahr.
Rendsburg | Auftakt zur Saison der Kreuzfahrtschiffe im Nord-Ostsee-Kanal: Nur 70 Passagen sind auf der vorläufigen Liste der Kreuzfahrer verzeichnet – zwölf weniger als im vergangenen Jahr. Weil sich die Ausfälle, Pannen und Reparaturen an den Schleusenanlagen des Kanals seit 2013 gehäuft haben, sind die Anmeldungen von Kreuzfahrtschiffen zurückgegangen.
Hervorzuheben sind die Luxusliner „The World“ und „Europa 2“, die mit jeweils mehr als 40.000 BRZ (Bruttoraumanzahl) gewaltige Ausmaße haben. Die „World“ passiert Rendsburg am 30. Mai nachmittags, ein angenehmer Termin für alle Beweisfoto-Jäger. Das neue ZDF-Traumschiff „Amadea“ kommt zweimal im Mai durch den Kanal (17. und 28.).
Wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr. Wir nennen – wenn verfügbar – jeweils die Stunde, zu der die Schiffe auf Höhe Rendsburg erwartet werden. Die Zeiten können sich allerdings, auch kurzfristig, durch Sturm, Änderungen im Reiseplan oder Defekte an den Schleusen ändern.
Über www.vesseltracker.com können die aktuellen Schiffspositionen abgefragt werden.
April

Die „Braemar“ im Flensburger Hafen.
Datum | Schiff | Länge in Metern | Uhrzeit | Richtung |
30. April | „Braemar“ | 195,82 | 9 Uhr | von Travemünde nach Hamburg |
30. April | „Minerva“ | 133,55 | Portsmouth/Kopenhagen |
Mai
Juni
dpa
Schönes Schwergewicht: Die „Prinsendam“ zählt zu den größten Kreuzfahrtschiffen, die den Kanal passieren. .

Datum | Schiff | Länge in Metern | Uhrzeit | Richtung |
1. Juni | „Ocean Majesty“ | 135,30 | 7 Uhr | Antwerpen/Kiel |
1. Juni | „Silver Whisper“ | 186 | 15.30 Uhr | Bremerhaven/Helsingborg |
2. Juni | „Braemar“ | 195,82 | 15.30 Uhr | Nordsee/ |
2. Juni | „Hamburg“ | 144,13 | 1.30 Uhr | Hamburg/Kiel |
2. Juni | „Marco Polo“ | 176,28 | 0 Uhr | Nynashamn/Hill |
5. Juni | „Prinsendam“ | 204 | 15 Uhr | Hamburg/Travemünde |
9. Juni | „Albatros“ | 205,46 | 5.30 Uhr | Bremerhaven/Borgholm |
14. Juni | „Silver Wind“ | 155,75 | 15.15 Uhr | London/Kopenhagen |
15. Juni | „Deutschland“ | 175,49 | 19.30 Uhr | Aerosköping/Bremerhaven |
16. Juni | „Nautica“ | 181 | 15 Uhr | Amsterdam/Stockholm |
16. Juni | „Azores/Astoria“ | 22 Uhr | Amsterdam/Warnemünde | |
16. Juni | „Astor“ | 176,25 | 23 Uhr | Stockholm/Bremerhaven |
20. Juni | „Saga Pearl II“ | 164,35 | 0 Uhr | Dover/Stockholm |
23. Juni | „Albatros“ | 205,46 | 21 Uhr | Kiel/Bremerhaven |
24. Juni | „Silver Wind“ | 155,75 | 7.45 Uhr | Warnemünde/Amsterdam |
28. Juni | „Deutschland“ | 175,49 | 19.30 Uhr | Aerosköping/Bremerhaven |
30. Juni | „Europa 2“ | 225,62 | 12 Uhr | Hamburg/Kopenhagen |
30. Juni | „Silver Wind“ | 155,75 | 16.15 Uhr | Amsterdam/Wismar |
Juli
sh:z
Imposant anzusehen: Der Kreuzfahrer „Ocean Princess“ passiert das Freibad Ulitzhörn.

Datum | Schiff | Länge in Metern | Uhrzeit | Richtung |
1. Juli | „Braemar“ | 195,82 | 9 Uhr | Travemünde/Hamburg |
2. Juli | „Saga Pearl II“ | 164,35 | 10.30 Uhr | Mriehamn/Ijmuiden |
3. Juli | „Pacific Princess“ | 181 | 14.30 Uhr | Amsterdam/Stockholm |
5. Juli | „Marco Polo“ | 176,28 | 20 Uhr | Newcastle/Rostock |
20. Juli | „Europa“ | 198,52 | 11.30 Uhr | Heringsdorf/Hamburg |
21. Juli | „Berlin“ | 139,30 | 9 Uhr | Rostock/Amrum |
23. Juli | „Silver Wind“ | 155,75 | 15.15 Uhr | London/Kopenhagen |
27. Juli | „Marco Polo“ | 176,28 | 21 Uhr | Nynashamn/Leith |
31. Juli | „Ocean Princess“ | 181 | 14.30 Uhr | Amsterdam/Stockholm |
August
Jörg Jahnke
Die „Saga Sapphire“ ist für 600 Passagiere zugelassen.

Datum | Schiff | Länge in Metern | Uhrzeit | Richtung |
1. August | „Braemar“ | 195,82 | 17 Uhr | Nordsee/- |
2. August | „Prinsendam“ | 204 | 7.30 Uhr | Warnemünde/Ijmuiden |
2. August | „Silver Wind“ | 155,75 | 7.45 Uhr | Warnemünde/Amsterdam |
4. August | „Boudicca“ | 206,96 | Travemünde | |
5. August | „Insignia“ | 180,45 | 16 Uhr | Gdynia/Bremerhaven |
5. August | „Saga Sapphire“ | 199,62 | 0 Uhr | Dover/Stockholm |
6. August | „Boudicca“ | 206,96 | Travemünde/Hamburg | |
8. August | „Europa 2“ | 225,62 | 11 Uhr | Hamburg/Bornholm |
15. August | „Saga Pearl II“ | 164,35 | 0 Uhr | Dover/Stockholm |
15. August | „Hamburg“ | 144,13 | 5 Uhr | Bremerhaven/Kiel |
22. August | „Europa 2“ | 225,62 | 9.30 Uhr | Kopenhagen/Hamburg |
26. August | „Saga Pearl II“ | 164,35 | 9.30 Uhr | Wismar/Dover |
29. August | „Astor“ | 176,25 | 18 Uhr | Kiel/Tilbury |
September
Die MS Albatros in der Eckernförder Bucht.

Datum | Schiff | Länge in Metern | Uhrzeit | Richtung |
3. September | „Deutschland“ | 175,49 | 6.30 Uhr | Bremerhaven/Aerosköping |
3. September | „Silver Whisper“ | 186 | 8 Uhr | Warnemünde/Amsterdam |
6. September | „Nautica“ | 181 | 5.30 Uhr | Warnemünde/Amsterdam |
9. September | „Saga Sapphire“ | 199,62 | 0 Uhr | Dover/Stockholm |
21. September | „Saga Sapphire“ | 199,62 | 8.30 Uhr | Wismar/Southampton |
26. September | „Albatros“ | 205,46 | 19.30 Uhr | Eckernförde/Bremerhaven |
Dezember
sh:z
Die "Black Watch".

Datum | Schiff | Länge in Metern | Uhrzeit | Richtung |
20. Dezember | „Black Watch“ | 205,46 | 2.30 Uhr | Wismar/Hamburg |

Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen