Schleswig-Holstein ist seit Ende August um eine Verkehrsader reicher. Die Reederei zieht ein erstes Fazit.
Die Fährschiffe „Grete“ und „Anne-Marie“ haben auf der wiederbelebten Elbe-Linie von Cuxhaven nach Brunsbüttel in den ersten sechs Wochen mehr als 76.000 Passagiere befördert. Seit dem Start rollten bis Ende September außerdem rund 15.600 Autos, 877 Laster, 800 Wohnmobile und rund 9500 Zweiräder an Bord. „Damit sind wir ganz zufrieden“, sagte Betriebsleiter Bernd Bässmann.
Die Fähre wird von der Reederei Elb-Link betrieben, die der estnischen Reederei Saaremaa Ferrys gehört. Sie steht in Konkurrenz zur Fähre Glückstadt-Wischhafen und dem rund 100 Kilometer entfernten Hamburger Elbtunnel im Zuge der A7. |
---|
Im neuen Herbst- und Winterfahrplan pendeln die Fähren bis zu neunmal täglich in beide Richtungen. Die Fahrtzeit für die rund 25 Kilometer lange Strecke beträgt etwa 70 Minuten.
Insgesamt sei der Start der Fährlinie besser als geplant angelaufen, sagte der Betriebsleiter. Noch mache der Frachtbereich zwar nur einen relativ kleinen Teil aus. Das Angebot werde aber angenommen. „Das dauert eben ein bisschen und muss sich auch erst rumsprechen.“
Im Winter fällt das Tourismusgeschäft weitgehend flach. Die Reederei wirbt mit der Bord-Gastronomie für Ausflüge auf der Elbe, es können auch Weihnachtsfeiern an Bord veranstaltet werden.
Schleswig-Holstein und Niedersachsen sehen die Wiederaufnahme der Fährfahrten als großen Gewinn für den gesamten Norden. In der Vergangenheit wurde bereits dreimal versucht, Verbindungen zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven einzurichten. Millionenverluste führten aber stets zur Einstellung des Betriebes.
Nach einem Gutachten von 2014 könnte die Fährverbindung bei hoher Auslastung aber durchaus wirtschaftlich betrieben werden - dafür müssten mindestens 265.000 Pkw, 48.000 Lkw und 625.000 Passagiere im Jahr die Passage buchen.
shz.de hatte zum Start der neuen Linie geprüft, in welchen Fällen sich die Elbfähre lohnt und wann Elbtunnel oder Glückstadt-Fähre die bessere Wahl ist.
Dabei wurden die Fahrzeiten aus einigen Städten in Schleswig-Holstein nach Bremen, Bremerhaven und Cuxhaven nach theoretischer Fahrtzeit und nach Straßenkilometern durchkalkuliert. Für die Fähren haben wir 15 Minuten Wartezeit berücksichtigt. Die gesamte Überfahrt Glückstadt-Wischhafen dauert somit 40 Minuten, Brunsbüttel-Cuxhaven 80 Minuten.
Wir beginnen im Norden des Landes und fahren mit dem Auto von Flensburg, Kiel, Rendsburg, Itzehoe, Heide und Husum über die Elbe. Welcher Verkehrsweg sich für Ihre Präferenzen am besten eignet, können Sie den jeweiligen Tabellen entnehmen. Längere Staus sind kein Maßstab in dieser Betrachtung, auch nicht vor dem Elbtunnel. Um die bestmögliche Route gemäß der aktuellen Verkehrssituation zu wählen, lohnt sich jederzeit ein Blick auf shz.de/verkehr.
Strecke Flensburg - Cuxhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 271 | 3:35 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 127 | 3:19 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 192 | 3:30 |
Die Fahrtzeit von Flensburg zu den beiden Elbfähren in Brunsbüttel und Glückstadt ist gleich und liegt bei knapp zwei Stunden. |
---|
Strecke Flensburg - Bremen
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 247 | 2:52 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 227 | 3:35 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 264 | 3:48 |
Strecke Flensburg - Bremerhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 328 | 3:15 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 186 | 3:42 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 210 | 3:57 |
Strecke Rendsburg - Cuxhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 218 | 3:12 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 84,9 | 2:32 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 134 | 3:13 |
Strecke Rendsburg - Bremen
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 221 | 2:21 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 186 | 3:22 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 208 | 3:43 |
Strecke Rendsburg - Bremerhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 275 | 2:54 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 124 | 3:06 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 150 | 3:25 |
Strecke Kiel-Cuxhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 207 | 3:03 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 99 | 2:45 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 156 | 3:19 |
Strecke Kiel - Bremen
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 211 | 2:13 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 198 | 3:45 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 230 | 3:59 |
Strecke Kiel - Bremerhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 265 | 2:37 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 137 | 3:15 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 167 | 3:25 |
Strecke Itzehoe - Cuxhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 169 | 2:25 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 28 | 2:10 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 87 | 2:20 |
Strecke Itzehoe - Bremen
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 172 | 1:42 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 127 | 2:45 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 161 | 3:03 |
Strecke Itzehoe - Bremerhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 227 | 2:04 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 68 | 2:45 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 104 | 2:34 |
Strecke Heide - Cuxhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 216 | 2:59 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 44 | 2:10 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 135 | 2:40 |
Strecke Heide - Bremen
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 211 | 2:20 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 144 | 3:08 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 209 | 3:30 |
Strecke Heide - Bremerhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 274 | 2:32 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 112 | 2:05 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 151 | 3:00 |
Strecke Husum - Cuxhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 347 | 3:28 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 84 | 3:08 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 173 | 3:20 |
Strecke Husum - Bremen
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 259 | 2:40 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 183 | 3:37 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 237 | 3:36 |
Strecke Husum - Bremerhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 323 | 3:18 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 151 | 3:24 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 190 | 3:32 |