Währung : Sorten- und Devisenkurse am 13.11.2013
Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 13.11.2013 um 16:30 Uhr festgestellt.
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
(in Euro) | (in Euro) | ||||
USA | 1 USD | 0,692 | 0,805 | 0,7437 | 0,7470 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,106 | 1,285 | 1,1868 | 1,1925 |
Kanada | 1 CAD | 0,657 | 0,771 | 0,7075 | 0,7135 |
Schweiz | 100 CHF | 75,424 | 87,606 | 81,0438 | 81,3074 |
Dänemark | 100 DKK | 12,465 | 14,496 | 13,3711 | 13,4430 |
Norwegen | 100 NOK | 11,137 | 12,994 | 11,9603 | 12,0294 |
Schweden | 100 SKR | 10,336 | 12,057 | 11,0983 | 11,1577 |
Japan | 100 YEN | 0,694 | 0,811 | 0,7478 | 0,7505 |
Australien | 1 AUD | 0,641 | 0,756 | 0,6938 | 0,6942 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,350 | 4,092 | 3,6912 | 3,6969 |
Türkei | 100 LTK | 33,050 | 40,060 | 36,3657 | 36,4028 |
Polen | 100 PLN | 21,562 | 26,455 | 23,8032 | 23,8378 |
Ungarn | 100 HUF | 0,284 | 0,378 | 0,3345 | 0,3349 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 13.11.2013 16:30 Uhr
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen