Börsen : New Yorker Schlusskurse am 18.11.2013
Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 130,13 | (+ 0,28) |
American Express | 82,34 | (- 0,46) |
AT & T | 35,60 | (+ 0,17) |
Boeing | 138,36 | (+ 2,28) |
Caterpillar | 84,04 | (+ 0,30) |
Chevron | 120,56 | (+ 0,50) |
Cisco-Systems | 21,30 | (- 0,24) |
Coca-Cola | 40,17 | (- 0,05) |
DuPont | 61,70 | (- 0,41) |
ExxonMobil | 95,45 | (+ 0,18) |
General Elecric | 27,22 | (+ 0,02) |
Goldm Sachs Grp | 165,68 | (+ 1,28) |
Home Depot | 79,67 | (- 0,36) |
IBM | 184,47 | (+ 1,28) |
Intel | 24,59 | (+ 0,07) |
J.P. Morgan Chase & Co. | 55,74 | (+ 0,87) |
Johnson & Johnson | 94,30 | (- 0,09) |
McDonald's | 97,65 | (+ 0,73) |
Merck & Co. | 48,01 | (- 0,06) |
Microsoft | 37,20 | (- 0,68) |
Nike Inc Cl B | 78,58 | (- 0,64) |
Pfizer | 32,02 | (- 0,18) |
Procter & Gamble | 84,57 | (- 0,27) |
Travelers Cos. | 88,18 | (- 0,49) |
Unitedhealth GP | 71,68 | (- 0,19) |
United Technologies | 109,13 | (+ 0,54) |
Verizon Comm. | 50,76 | (+ 0,45) |
Visa Inc | 199,90 | (- 2,10) |
Wal-Mart | 79,22 | ( 0,00) |
Walt-Disney | 69,50 | (- 0,50) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 15.976,02 | (+ 14,32) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 18.11.2013 22:25 Uhr
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen