Börsen : New Yorker Schlusskurse am 10.09.2013
Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 10.09.2013 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 117,59 | (+ 0,85) |
Alcoa | 8,05 | (- 0,03) |
American Express | 74,60 | (+ 0,94) |
AT & T | 33,97 | (+ 0,34) |
Bank Of America | 14,61 | (+ 0,13) |
Boeing | 108,17 | (+ 0,98) |
Caterpillar | 86,61 | (+ 1,02) |
Chevron | 123,01 | (+ 0,79) |
Cisco-Systems | 24,15 | (+ 0,22) |
Coca-Cola | 38,63 | (+ 0,11) |
DuPont | 58,04 | (+ 0,54) |
ExxonMobil | 87,82 | (- 0,22) |
General Elecric | 23,87 | (+ 0,48) |
Hewlett-Packard | 22,27 | (- 0,09) |
Home Depot | 74,60 | (+ 1,02) |
IBM | 186,60 | (+ 1,62) |
Intel | 22,99 | (+ 0,07) |
J.P. Morgan Chase & Co. | 53,67 | (+ 0,81) |
Johnson & Johnson | 88,53 | (+ 0,97) |
McDonald's | 96,89 | (+ 0,44) |
Merck & Co. | 47,98 | (+ 0,24) |
Microsoft | 32,38 | (+ 0,73) |
Pfizer | 28,45 | (+ 0,15) |
Procter & Gamble | 77,95 | (- 0,21) |
Travelers Cos. | 82,54 | (+ 0,35) |
Unitedhealth GP | 74,63 | (+ 0,38) |
United Technologies | 106,26 | (+ 1,78) |
Verizon Comm. | 46,47 | (+ 0,56) |
Wal-Mart | 73,96 | (+ 0,45) |
Walt-Disney | 62,83 | (+ 1,24) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 15.191,06 | (+ 127,94) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 10.09.2013 22:25 Uhr
Top Nachrichten
Top Nachrichten
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen