Börse in Frankfurt : DAX: Schlusskurse im Späthandel am 10.04.2018 um 20:30 Uhr
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 10.04.2018 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 2,60+ | 204,70 | (+ 1,70) |
Allianz | 8,00+ | 188,44 | (+ 1,02) |
BASF | 3,10+ | 84,19 | (+ 0,31) |
Bayer | 2,80+ | 98,21 | (+ 2,91) |
Beiersdorf | 0,70+ | 92,62 | (- 0,58) |
BMW | 4,00+ | 89,86 | (+ 1,59) |
Commerzbank | -,-- | 10,93 | (+ 0,38) |
Continental | 4,50+ | 227,80 | (+ 5,00) |
Covestro | 2,20+ | 81,40 | (+ 2,10) |
Daimler | 3,65 | 65,82 | (+ 0,74) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 11,46 | (- 0,08) |
Deutsche Börse | 2,45+ | 114,70 | (- 0,05) |
Deutsche Post | 1,15+ | 36,51 | (+ 0,61) |
Deutsche Telekom | 0,65+ | 13,86 | (+ 0,38) |
E.ON AG | 0,30+ | 8,94 | (- 0,06) |
Fresenius Med. Care | 1,06+ | 83,36 | (+ 0,10) |
Fresenius Se | 0,75+ | 63,98 | (- 0,04) |
Heidelberger Zement | 1,90+ | 81,02 | (+ 0,12) |
Henkel | 1,79+ | 103,85 | (- 3,40) |
Infineon Techno | 0,25 | 21,39 | (+ 0,04) |
Linde | -,-- | 173,35 | (+ 2,90) |
Lufthansa | 0,80+ | 26,88 | (+ 0,14) |
MERCK | 1,25+ | 80,46 | (- 0,64) |
Münch. Rückvers. | 8,60+ | 193,70 | (- 0,40) |
RWE | 0,50+ | 20,10 | (- 0,10) |
SAP | 1,40+ | 87,44 | (- 0,36) |
Siemens | 3,70 | 105,12 | (+ 0,10) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 22,10 | (+ 0,70) |
Vonovia Se | 1,32+ | 40,07 | (- 0,19) |
VW | 3,96+ | 171,24 | (+ 6,44) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 12.404,99 | (+ 107,77) |
L-MDAX | 25.801,79 | (+ 109,03) |
L-TECDAX | 2.568,53 | (+ 42,74) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 10.04.2018 20:30 Uhr
Die Kommentare wurden für diesen Artikel deaktiviert