Börse in Frankfurt : DAX: Kurse im XETRA-Handel am 8.05.2018 um 13:05 Uhr
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 8.05.2018 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,60+ | 194,20 | (- 0,85) |
Allianz | 8,00+ | 199,16 | (- 1,84) |
BASF | 3,10+ | 85,45 | (- 0,20) |
Bayer | 2,80+ | 101,42 | (- 0,68) |
Beiersdorf | 0,70 | 96,82 | (+ 2,34) |
BMW | 4,00+ | 91,80 | (+ 0,24) |
Commerzbank | -,-- | 10,37 | (- 0,27) |
Continental | 4,50 | 228,10 | (- 0,10) |
Covestro | 2,20 | 76,84 | (+ 0,60) |
Daimler | 3,65 | 66,60 | (- 0,23) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 11,36 | (- 0,17) |
Deutsche Börse | 2,45+ | 115,05 | (- 1,55) |
Deutsche Post | 1,15 | 35,13 | (- 2,02) |
Deutsche Telekom | 0,65+ | 14,54 | (- 0,02) |
E.ON AG | 0,30+ | 9,52 | (- 0,00) |
Fresenius Med. Care | 1,06+ | 84,86 | (+ 0,24) |
Fresenius Se | 0,75+ | 66,62 | (+ 0,58) |
Heidelberger Zement | 1,90+ | 83,12 | (- 0,56) |
Henkel | 1,79 | 105,55 | (- 0,05) |
Infineon Techno | 0,25 | 23,36 | (- 0,16) |
Linde | -,-- | 188,15 | (- 2,80) |
Lufthansa | 0,80+ | 25,16 | (- 0,09) |
MERCK | 1,25 | 83,04 | (+ 0,38) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 189,75 | (- 2,40) |
RWE | 0,50 | 19,90 | (- 0,40) |
SAP | 1,40+ | 95,94 | (- 0,06) |
Siemens | 3,70 | 109,50 | (- 0,20) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 22,46 | (+ 0,06) |
Vonovia Se | 1,32+ | 41,08 | (- 0,26) |
VW | 3,96 | 174,76 | (- 1,46) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.872,39 | (- 75,75) |
MDAX | 26.616,47 | (- 67,76) |
TECDAX | 2.732,45 | (- 21,83) |
CDAX | 1.213,14 | (- 6,40) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 8.05.2018 13:05 Uhr
Die Kommentare wurden für diesen Artikel deaktiviert