Börse in Frankfurt : DAX: Kurse im XETRA-Handel am 2.12.2019 um 13:05 Uhr
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 2.12.2019 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 283,55 | (+ 0,80) |
Allianz | 9,00 | 217,10 | (- 0,25) |
BASF | 3,20 | 68,90 | (+ 0,68) |
Bayer | 2,80 | 68,64 | (- 0,06) |
Beiersdorf | 0,70 | 105,30 | (- 0,55) |
BMW | 3,50 | 73,20 | (- 0,10) |
Continental | 4,75 | 117,90 | (- 0,70) |
Covestro | 2,40 | 42,80 | (+ 0,30) |
Daimler | 3,25 | 50,90 | (- 0,30) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,59 | (+ 0,05) |
Deutsche Börse | 2,70 | 137,85 | (- 1,40) |
Deutsche Post | 1,15 | 34,00 | (+ 0,16) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 15,19 | (- 0,04) |
E.ON AG | 0,43 | 9,44 | (- 0,06) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 66,70 | (+ 0,14) |
Fresenius Se | 0,80 | 49,50 | (- 0,14) |
HeidelbergCement | 2,10 | 68,04 | (+ 0,94) |
Henkel | 1,85 | 95,76 | (- 0,12) |
Infineon Techno | 0,27 | 19,52 | (+ 0,14) |
Linde Plc | 3,15+ | 185,05 | (- 1,85) |
Lufthansa | 0,80 | 17,32 | (+ 0,10) |
MERCK | 1,25 | 106,05 | (+ 0,05) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 241,30 | (- 4,60) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 260,10 | (- 0,50) |
RWE | 0,70 | 25,98 | (- 0,93) |
SAP | 1,50 | 123,40 | (- 0,08) |
Siemens | 3,90+ | 118,12 | (+ 1,00) |
Vonovia Se | 1,44 | 47,01 | (- 0,28) |
VW | 4,86 | 177,24 | (+ 1,76) |
Wirecard | 0,20 | 119,00 | (- 0,80) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.231,82 | (- 4,56) |
MDAX | 27.458,00 | (- 3,61) |
TECDAX | 3.057,04 | (- 9,57) |
CDAX | 1.230,38 | (+ 0,96) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 2.12.2019 13:05 Uhr
Die Kommentare wurden für diesen Artikel deaktiviert