Börsen : DAX: Kurse im XETRA-Handel am 2.09.2013 um 13:05 Uhr
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 2.09.2013 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,35 | 82,04 | (+ 2,04) |
Allianz | 4,50 | 110,55 | (+ 2,15) |
BASF | 2,60 | 67,91 | (+ 1,78) |
Bayer | 1,90 | 85,46 | (+ 1,42) |
Beiersdorf | 0,70 | 66,04 | (+ 0,84) |
BMW | 2,50 | 72,58 | (+ 1,29) |
Commerzbank | -,-- | 8,90 | (+ 0,10) |
Continental | 2,25 | 117,60 | (+ 3,40) |
Daimler | 2,20 | 53,04 | (+ 1,12) |
Deutsche Bank | 0,75 | 33,58 | (+ 0,82) |
Deutsche Börse | 2,10 | 53,82 | (+ 0,77) |
Deutsche Post | 0,70 | 22,55 | (+ 0,69) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 9,80 | (+ 0,11) |
E.ON AG | 1,10 | 12,03 | (+ 0,05) |
Fresenius Med. Care | 0,75 | 49,11 | (- 0,08) |
Fresenius Se | 1,10 | 91,29 | (+ 0,25) |
Heidelberger Zement | 0,47 | 53,35 | (+ 0,80) |
Henkel | 0,95 | 74,19 | (+ 0,89) |
Infineon Techno | 0,12 | 7,04 | (+ 0,18) |
K+S AG Na | 1,40 | 18,67 | (+ 0,30) |
LANXESS | 1,00 | 49,74 | (+ 0,97) |
Linde | 2,70 | 146,70 | (+ 1,20) |
Lufthansa | -,-- | 13,75 | (+ 0,24) |
MERCK | 1,70 | 116,10 | (+ 1,15) |
Münch. Rückvers. | 7,00 | 139,35 | (+ 1,45) |
RWE | 2,00 | 21,02 | (+ 0,22) |
SAP | 0,85 | 56,11 | (+ 0,18) |
Siemens | 3,00 | 81,51 | (+ 1,42) |
ThyssenKrupp | 0,45 | 16,21 | (+ 0,30) |
VW | 3,56 | 175,70 | (+ 3,60) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | Stand | Veränderung |
DAX | 8.239,81 | (+ 136,66) |
MDAX | 14.609,17 | (+ 223,01) |
TECDAX | 1.033,05 | (+ 13,21) |
CDAX | 740,68 | (+ 11,95) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 2.09.2013 13:05 Uhr
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen