Schleswig-Holstein ist um eine Verkehrsader reicher. Wir haben geprüft, in welchen Fällen die neue Fähre sich lohnt und wann Elbtunnel oder Glückstadt-Fähre die bessere Wahl ist.
Schleswig-Holstein hat eine neue Nord-Süd-Passage. Nach 15 Jahren Unterbrechung wurde die Elbfähre von Brunsbüttel ins niedersächsische Cuxhaven wieder in Betrieb genommen. Schon beim Blick auf die Landkarte macht diese Verbindung erstmal Sinn, verkürzt sie doch die Strecke ins nordwestliche Niedersachsen und nach Bremen. Doch bei der Navigation über Google Maps ist die Route mit dem maritimen Bonus nur in seltenen Fällen auf der Vorschlagsliste. Für wen lohnt sich die neue Verkehrsader mit dem Süden wirklich?
shz.de hat die Fahrzeiten aus einigen Städten in Schleswig-Holstein nach Bremen, Bremerhaven und Cuxhaven nach theoretischer Fahrtzeit und nach Straßenkilometern durchkalkuliert. Für die Fähren haben wir 15 Minuten Wartezeit berücksichtigt. Die gesamte Überfahrt Glückstadt-Wischhafen dauert somit 40 Minuten, Brunsbüttel-Cuxhaven 80 Minuten.
Wir beginnen im Norden des Landes und fahren mit dem Auto von Flensburg, Kiel, Rendsburg, Itzehoe, Heide und Husum über die Elbe. Welcher Verkehrsweg sich für Ihre Präferenzen am besten eignet, können Sie den jeweiligen Tabellen entnehmen. Längere Staus sind kein Maßstab in dieser Betrachtung, auch nicht vor dem Elbtunnel. Um die bestmögliche Route gemäß der aktuellen Verkehrssituation zu wählen, lohnt sich jederzeit ein Blick auf shz.de/verkehr.
Strecke Flensburg - Cuxhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 271 | 3:35 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 127 | 3:19 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 192 | 3:30 |
Die Fahrtzeit von Flensburg zu den beiden Elbfähren in Brunsbüttel und Glückstadt ist gleich und liegt bei knapp zwei Stunden. |
---|
Strecke Flensburg - Bremen
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 247 | 2:52 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 227 | 3:35 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 264 | 3:48 |
Strecke Flensburg - Bremerhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 328 | 3:15 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 186 | 3:42 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 210 | 3:57 |
Strecke Rendsburg - Cuxhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 218 | 3:12 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 84,9 | 2:32 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 134 | 3:13 |
Strecke Rendsburg - Bremen
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 221 | 2:21 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 186 | 3:22 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 208 | 3:43 |
Strecke Rendsburg - Bremerhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 275 | 2:54 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 124 | 3:06 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 150 | 3:25 |
Strecke Kiel-Cuxhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 207 | 3:03 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 99 | 2:45 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 156 | 3:19 |
Strecke Kiel - Bremen
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 211 | 2:13 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 198 | 3:45 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 230 | 3:59 |
Strecke Kiel - Bremerhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 265 | 2:37 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 137 | 3:15 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 167 | 3:25 |
Strecke Itzehoe - Cuxhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 169 | 2:25 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 28 | 2:10 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 87 | 2:20 |
Strecke Itzehoe - Bremen
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 172 | 1:42 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 127 | 2:45 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 161 | 3:03 |
Strecke Itzehoe - Bremerhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 227 | 2:04 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 68 | 2:45 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 104 | 2:34 |
Strecke Heide - Cuxhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 216 | 2:59 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 44 | 2:10 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 135 | 2:40 |
Strecke Heide - Bremen
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 211 | 2:20 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 144 | 3:08 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 209 | 3:30 |
Strecke Heide - Bremerhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 274 | 2:32 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 112 | 2:05 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 151 | 3:00 |
Strecke Husum - Cuxhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 347 | 3:28 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 84 | 3:08 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 173 | 3:20 |
Strecke Husum - Bremen
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 259 | 2:40 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 183 | 3:37 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 237 | 3:36 |
Strecke Husum - Bremerhaven
Route | Straßenstrecke (Kilometer) | Dauer (Std.) |
---|---|---|
Via Elbtunnel | 323 | 3:18 |
Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven | 151 | 3:24 |
Fähre Glückstadt-Wischhafen | 190 | 3:32 |
Der Fahrplan der neuen Verbindung Brunsbüttel - Cuxhaven (bis 31. Oktober) und eine Preisliste:
Mo - Fr | Sa | So |
---|---|---|
5:00 | ||
7:00 | 7:00 | |
9:00 | 9:00 | 9:00 |
10:45 | 10:45 | 10:45 |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
14:15 | 14:15 | 14:15 |
16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:45 | 17:45 | 17:45 |
19:30 | 19:30 | 19:30 |
21:10 | 21:10 |
Änderungen vorbehalten.
FAHRPREISE (pro Person inkl. MwSt.) | ||
---|---|---|
Preise in Euro. Tickets am Terminal. | ||
Einfach | Hin & Rückfahrt | |
Erwachsene | 6,00 | 10,00 |
Schwerbeschädigte (ab 70% G.d.B.), Kinder (7-14 Jahre), Studenten | 4,00 | 6,00 |
Senioren (ab 60 Jahre) | 5,00 | 9,00 |
Familien (2 Erw. + 3 Kinder) | 18,00 | 34,00 |
Zuschlag für die Fahrradmitnahme | 4,00 | 8,00 |
Motorrad, Quad, Trike inkl. Fahrer | 17,00 | 32,00 |
PKW PREISE (inkl. FAHRER) | ||
---|---|---|
PKW < 4m inkl. Fahrer | 21,00 | 38,00 |
PKW > 4,01m inkl. Fahrer | 25,00 | 48,00 |
PKW < 4m inkl. alle Mitfahrer | 32,00 | 59,00 |
PKW > 4,01m inkl. alle Mitfahrer | 37,00 | 69,00 |
Wohnmobile 6 - 8m inkl. Fahrer Wohnmobile 8,01-10m inkl. Fahrer Wohnmobile > 10,01m inkl. Fahrer | 45,00 55,00 69,00 | 85,00 105,00 129,00 |
PKW mit Wohnwagen < 10m inkl. Fahrer | 55,00 | 105,00 |
PKW mit Wohnwagen > 10,01m inkl. Fahrer | 69,00 | 129,00 |
PKW mit Anhänger inkl. Fahrer | 40,00 | 77,00 |
Online - Buchung | ||
---|---|---|
Einfach | Hin & Rückfahrt | |
PKW < 4m inkl. Fahrer | 19,00 | 35,00 |
PKW > 4,01m inkl. Fahrer | 23,00 | 44,00 |
PKW < 4m inkl. alle Mitfahrer | 30,00 | 54,00 |
PKW > 4,01m inkl. alle Mitfahrer | 35,00 | 64,00 |
Wohnmobile 6 - 8m inkl. Fahrer Wohnmobile 8,01-10m inkl. Fahrer Wohnmobile > 10,01m inkl. Fahrer | 42,00 52,00 65,00 | 79,00 102,00 125,00 |
PKW mit Wohnwagen < 10m inkl. Fahrer | 52,00 | 102,00 |
PKW mit Wohnwagen > 10,01m inkl. Fahrer | 65,00 | 125,00 |
PKW mit Anhänger inkl. Fahrer | 38,00 | 73,00 |
Kinder (0 – 6 Jahre) und Hunde sind frei. Die Fahrpreise für alle Fahrzeuge verstehen sich inklusiv Fahrer |
GÜTERVERKEHR (Preis inkl. Fahrer / ohne MwSt.) | ||
---|---|---|
LKW bis zu 3,5 Tonnen bis 8m Länge | 42,00 | 79,00 |
LKW 8 - 13 m | 65,00 | 120,00 |
LKW 13 -15m | 77,00 | 139,00 |
LKW 15 -17m | 89,00 | 167,00 |
LKW 17 -22m | 102,00 | 195,00 |
Volumentarife im regelmäßigen Verkehr auf Anfrage