US-Charts : USA Top 10 (Singles)
Ermittelt vom Billboard Magazine, New York
Platz | Vorwoche | Titel | Interpret |
1. | ( 2.) | Girls Like You | Maroon 5 Featuring Cardi B |
2. | ( 1.) | In My Feelings | Drake |
3. | ( - ) | Killshot | Eminem |
4. | ( 5.) | Lucid Dreams | Juice WRLD |
5. | ( 4.) | Better Now | Post Malone |
6. | ( 3.) | I Like It | Cardi B, Bad Bunny & J Balvin |
7. | ( 6.) | I Love It | Kanye West & Lil Pump |
8. | ( 7.) | FeFe | 6ix9ine Feat. Nicki Minaj & Murda Beatz |
9. | ( 8.) | Sicko Mode | Travis Scott |
10. | ( - ) | Youngblood | 5 Seconds Of Summer |
Die Kommentare wurden für diesen Artikel deaktiviert