Belegungseinheiten für Prospektbeilagen
| Mo.-Fr. | Sa. |
sh:z Gesamtausgabe | 223.900 | 254.400 |
sh:z Hauptausgabe/ Flensburg (1-8) | 111.800 | 125.500 |
1 Flensburger Tageblatt | 38.200 | 42.500 |
2 Schleswiger Nachrichten | 16.200 | 18.000 |
3 Schlei-Bote | 4.800 | 5.600 |
4 Eckernförder Zeitung | 9.600 | 11.600 |
5 Nordfriesland Tageblatt | 9.500 | 10.300 |
6 Sylter Rundschau | 7.200 | 8.100 |
7 Der Insel-Bote | 3.800 | 4.300 |
8 Husumer Nachrichten | 22.500 | 25.100 |
| ||
sh:z Hauptausgabe/ Holstein (9-15) | ||
9 Schleswig-Holsteinische Landeszeitung | 26.700 | 30.000 |
10 Holsteinischer Courier | 16.200 | 19.300 |
11 Norddeutsche Rundschau | 21.300 | 25.200 |
12 Wilstersche Zeitung | 2.300 | 2.500 |
13 Elmshorner Nachrichten | 10.500 | 13.500 |
14 Ostholsteiner Anzeiger* | 8.800 | 9.000 |
15 Stormarner Tageblatt | 6.400 | 6.900 |
*Auflage Di.-Fr. 7.400 |
| |
16 Pinneberger Tageblatt | 13.600 | 15.100 |
17 Wedel-Schulauer-Tageblatt | 3.800 | 4.600 |
18 Barmstedter Zeitung | 2.500 | 2.800 |
Weitere Belegungseinheiten sind möglich. Details und Gebietskarten auf Anfrage.




