Beilagenpreise
Preise je 1.000 Exemplare
Gewicht bis | Grundpreis in EUR | Ortspreis in EUR |
20 g | 113,- | 96,- |
30 g | 119,- | 101,- |
40 g | 127,- | 108,- |
50 g | 142,- | 121,- |
60 g | 150,- | 128,- |
70 g | 166,- | 141,- |
80 g | 173,- | 147,- |
90 g | 187,- | 159,- |
Höhere Gewichte auf Anfrage.
Rabattstaffeln für Beilagen
ab 500.000 Stück | 1% |
ab 1.000.000 Stück | 2% |
ab 1.500.000 Stück | 3% |
ab 2.000.000 Stück | 4% |
ab 2.500.000 Stück | 5% |
ab 3.000.000 Stück | 6% |
ab 4.000.000 Stück | 7% |
ab 5.000.000 Stück | 8% |




