LESERSTRUKTUR
| Ges.ausg. | % | ||
Basis | 480.000 | 100 | ||
Geschlecht | ||||
Männer | 240.000 | 50 | ||
Frauen | 240.000 | 50 | ||
Schulbildung | ||||
Volks-/Grundschule, Hpt.schule | 210.000 | 44 | ||
weiterf. Schule oh. Abitur | 150.000 | 32 | ||
Abitur, Hochsch.reife, Studium | 120.000 | 24 | ||
Berufstätigkeit | ||||
in Ausbildung | 30.000 | 5 | ||
berufstätig | 260.000 | 53 | ||
Pensionär, Rentner | 160.000 | 33 | ||
Anzahl der Verdiener im Haushalt | ||||
1 Verdiener | 140.000 | 29 | ||
2 Verdiener | 300.000 | 62 | ||
2 Verdiener und mehr | 340.000 | 71 | ||
Haushalts-Netto-Einkommen | ||||
1.250 bis unter 1.750 EUR | 70.000 | 15 | ||
1.750 bis unter 2.250 EUR | 80.000 | 17 | ||
2.250 und mehr | 290.000 | 60 | ||
Quelle: Media-Analyse 2011




