VERKAUFTE AUFLAGE IVW II/ 2011
| Mo.-Sbd. | Mo.-Fr. | Sbd. |
sh:z Gesamtausgabe | 214.794 | 210.777 | 233.647 |
sh:z Hauptausgabe / Flensburg (1 - 8) | 105.484 | 103.666 | 114.014 |
1 Flensburger Tageblatt | 36.670 | 36.028 | 39.682 |
2 Schleswiger Nachrichten | 15.903 | 15.670 | 16.994 |
3 Schlei-Bote | 4.355 | 4.262 | 4.794 |
4 Eckernförder Zeitung | 8.951 | 8.712 | 10.074 |
5 Nordfriesland Tageblatt | 8.915 | 8.793 | 9.481 |
6 Sylter Rundschau | 5.804 | 5.684 | 6.376 |
7 Der Insel-Bote | 3.171 | 3.128 | 3.376 |
8 Husumer Nachrichten | 21.715 | 21.389 | 23.237 |
sh:z Hauptausgabe/ Holstein (9-15) | 88.420 | 86.459 | 97.615 |
9 Schleswig-Holsteinische Landeszeitung | 25.384 | 24.901 | 27.649 |
10 Holsteinischer Courier | 15.371 | 14.923 | 17.473 |
11 Norddeutsche Rundschau | 20.598 | 20.088 | 22.988 |
12 Wilstersche Zeitung | 2.049 | 2.032 | 2.129 |
13 Elmshorner Nachrichten | 9.868 | 9.533 | 11.439 |
14 Ostholsteiner Anzeiger | 7.209 | 7.107 | 7.685 |
15 Stormarner Tageblatt | 5.781 | 5.750 | 5.931 |
|
|
|
*inkl. Gesamtausgabe Kreis Pinneberg (A. Beig Verlag)




